| CSU | 32,5 % | 31.147 | 8 Sitze | ||
| SPD | 24,9 % | 23.824 | 6 Sitze | ||
| GRÜNE | 11,1 % | 10.628 | 3 Sitze | ||
| FW | 22,6 % | 21.674 | 5 Sitze | ||
| FDP | 1,2 % | 1.187 | |||
| ZMS | 7,6 % | 7.310 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 9.456 |
| Wahlbeteiligung: | 46,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 105 | Schmitt, Heinrich jun. | 3.245 | gewählt |
| 109 | Dr. Holley, Georg | 2.958 | gewählt |
| 110 | Hones, Albert | 2.789 | gewählt |
| 104 | Schützeichel, Monika | 2.222 | gewählt |
| 101 | Fleischer, Peter | 2.137 | gewählt |
| 108 | Bogenrieder, Hermann | 1.700 | gewählt |
| 106 | Gindert, Elfriede | 1.408 | gewählt |
| 102 | Zwittlinger-Fritz, Anja | 1.313 | gewählt |
| 103 | Gebert, Alexander | 1.292 | nicht gewählt |
| 119 | Brandes, Raphael | 1.048 | nicht gewählt |
| 111 | Schachtl, Wolfgang | 1.010 | nicht gewählt |
| 114 | Dahms, Walentina | 988 | nicht gewählt |
| 107 | Fischer, Jan-Patrick | 919 | nicht gewählt |
| 112 | Attmer, Anja | 895 | nicht gewählt |
| 115 | Herzog, Joachim | 860 | nicht gewählt |
| 116 | Ferres, Alexander | 850 | nicht gewählt |
| 113 | Beer, Christopher | 792 | nicht gewählt |
| 117 | Schreib, Ronny | 784 | nicht gewählt |
| 122 | Lang, Bernhard | 771 | nicht gewählt |
| 118 | Zehentmeier, Wolfgang | 753 | nicht gewählt |
| 121 | Demharter, Otmar | 656 | nicht gewählt |
| 120 | Krauß, Karl | 634 | nicht gewählt |
| 123 | Huber, Hans Joachim | 597 | nicht gewählt |
| 124 | Schmadtke, Thomas | 526 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 202 | Kämpf, Dieter | 2.168 | gewählt |
| 201 | Stiegler, Rita | 2.149 | gewählt |
| 203 | May, Susanne | 1.509 | gewählt |
| 204 | Klamet, Markus | 1.129 | gewählt |
| 210 | Lampart, Werner | 1.114 | gewählt |
| 214 | Richter, Anton | 1.099 | gewählt |
| 207 | Ostien, Gisela | 1.088 | nicht gewählt |
| 211 | Hilbert, Marion | 1.068 | nicht gewählt |
| 212 | Rabus, Peter | 1.035 | nicht gewählt |
| 217 | Fleischer, Ursula | 1.035 | nicht gewählt |
| 205 | Kabisch, Elke | 1.032 | nicht gewählt |
| 216 | Eiba, Wolfgang | 866 | nicht gewählt |
| 215 | Wieser, Cornelia | 854 | nicht gewählt |
| 208 | Deffner, Helmut | 843 | nicht gewählt |
| 220 | Grabke, Jan | 817 | nicht gewählt |
| 213 | Knorr, Elena | 779 | nicht gewählt |
| 209 | Zimmermann, Dusanka | 749 | nicht gewählt |
| 223 | Kukla, Bruno | 739 | nicht gewählt |
| 218 | Fuchs, Ernst | 700 | nicht gewählt |
| 221 | Kabisch, Manfred | 690 | nicht gewählt |
| 206 | Holzendorf, Olaf | 657 | nicht gewählt |
| 219 | Herrmann, Norbert | 647 | nicht gewählt |
| 222 | Schade, Horst | 618 | nicht gewählt |
| 224 | Mäke, Peter | 439 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Dr. Weikel, Joachim | 1.535 | gewählt |
| 402 | Dr. Le Coutre, Andrä | 1.212 | gewählt |
| 404 | Vorburg, Tobias | 966 | gewählt |
| 403 | Seibt, Doris | 954 | nicht gewählt |
| 406 | Dr. Oberpriller, Christian | 738 | nicht gewählt |
| 405 | Seibt, Volker | 650 | nicht gewählt |
| 407 | Greiner, Elisabeth | 560 | nicht gewählt |
| 412 | Weikel, Sophia | 549 | nicht gewählt |
| 416 | Rieger, Barbara | 479 | nicht gewählt |
| 408 | Greiner, Erich | 391 | nicht gewählt |
| 417 | Beck, Samuel | 379 | nicht gewählt |
| 410 | Lorenzen, Annik | 378 | nicht gewählt |
| 415 | Lorenzen, David | 346 | nicht gewählt |
| 409 | Dr. Käppler, Olaf | 339 | nicht gewählt |
| 418 | Schmid, Eva-Marie | 320 | nicht gewählt |
| 411 | Gerzer, Klaus | 285 | nicht gewählt |
| 414 | Lein, Gunda | 274 | nicht gewählt |
| 413 | Lorenzen, Uwe | 273 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 501 | Romir, Bernd | 3.259 | gewählt |
| 503 | Haushofer, Hans-Ludwig | 1.785 | gewählt |
| 502 | Weindl, Max | 1.462 | gewählt |
| 511 | Hoser, Manfred | 1.396 | gewählt |
| 510 | Stolze, Andreas | 1.324 | gewählt |
| 504 | Riexinger, Joseph | 1.269 | nicht gewählt |
| 524 | Gantner, Manfred | 1.062 | nicht gewählt |
| 508 | Kandlbinder, Erich | 1.038 | nicht gewählt |
| 505 | Widmann, Peter jun. | 941 | nicht gewählt |
| 509 | Carli, Rosemarie | 792 | nicht gewählt |
| 506 | Mayer, Alois | 784 | nicht gewählt |
| 513 | Argyusi, Franz | 688 | nicht gewählt |
| 518 | Riexinger, Cornelia | 685 | nicht gewählt |
| 515 | Hanatschek, Kurt | 679 | nicht gewählt |
| 507 | Sandmann, Guido Wilhelm Georg | 568 | nicht gewählt |
| 519 | Siegert, Hubert | 566 | nicht gewählt |
| 516 | Lippl, Franz-Josef | 551 | nicht gewählt |
| 512 | Häberlein, Markus | 538 | nicht gewählt |
| 514 | Gratzl, Josef | 444 | nicht gewählt |
| 520 | Stankovic, Petra | 425 | nicht gewählt |
| 517 | Junker, Claudia | 404 | nicht gewählt |
| 521 | Bivec, Alexander | 401 | nicht gewählt |
| 522 | Menke, Oliver | 319 | nicht gewählt |
| 523 | Huber, Christian | 294 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 601 | Delonge, Florian | 280 | nicht gewählt |
| 606 | Delonge, Sabine | 225 | nicht gewählt |
| 602 | Preitnacher, Heinrich | 199 | nicht gewählt |
| 604 | Dünckelmeyer, Daniela | 198 | nicht gewählt |
| 603 | Reinold, Helmut | 146 | nicht gewählt |
| 605 | Pangl, Florian | 139 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ZMS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 701 | Hertel, Sascha | 1.167 | gewählt |
| 703 | Dr. Bauer, Hubert | 827 | gewählt |
| 704 | Schmidt, Stefan | 608 | nicht gewählt |
| 702 | Ache, Martin | 589 | nicht gewählt |
| 705 | Hergenröther, Andreas | 371 | nicht gewählt |
| 706 | Schwarz, Elisabeth | 312 | nicht gewählt |
| 707 | Korda, Wolfgang | 300 | nicht gewählt |
| 712 | Dr. Weiß, Stephan | 298 | nicht gewählt |
| 709 | Bromann, Ursula | 283 | nicht gewählt |
| 718 | Matzka, Elinor | 267 | nicht gewählt |
| 710 | Krob, Oliver | 257 | nicht gewählt |
| 711 | Lerner, Reinhard | 256 | nicht gewählt |
| 720 | Koczynski, Balduin | 249 | nicht gewählt |
| 708 | Patin, Michel | 246 | nicht gewählt |
| 716 | Krob, Marion | 221 | nicht gewählt |
| 714 | Korbmann, Sebastian | 219 | nicht gewählt |
| 713 | Schneider, Andrea | 217 | nicht gewählt |
| 717 | Knuth, Alexandra | 216 | nicht gewählt |
| 715 | Schwarz, Stefan | 214 | nicht gewählt |
| 719 | Ache, Petra | 193 | nicht gewählt |